BuyEat
Del pedido a lo que realmente llegó.
Ordena las compras y sus documentos, revisa las recepciones y sigue los pagos a proveedores con el contexto de cada registro.
- Órdenes y proveedores
- Recepción de mercadería y diferencias
- Documentos y seguimiento de pagos
- Lectura de fotos y PDF con IA para revisar líneas y montos
| Proveedor | Pedido | Estado |
|---|---|---|
| Huerta del Valle | Verduras · OC 128 | Aprobada |
| Distribuidora Central | Abarrotes · OC 129 | Enviada |
| Pescadería del Puerto | Pescados · OC 130 | Recibida |
Del pedido a la recepción, con el mismo registro.
| Producto | Pedido | Recibido |
|---|---|---|
| Tomate | 12 kg | 12 kg |
| Albahaca | 2 kg | 1,5 kg |
| Limón | 8 kg | 8 kg |
La diferencia queda registrada; la recepción alimenta el stock.
